Aktien

Aktiestruktur

Antal aktier 375 989 277
Summa emitterat 375 989 277
Antal aktieägare 1 497 st
Antal teckningsoptioner 0 (1 option = 1 aktie)
ISIN Aktie SE0001789793
Per 2023-03-31. Källa: Euroclear, uppdateras kvartalsvis.

Aktieägare

Aktieägare Antal aktier Andel %
N.P.H I Habo AB 75 635 546 20,12%
Swedbank Försäkring AB 34 665 916 9,22%
Avanza Pension 32 550 411 8,66%
TJ Gruppen AB 18 825 590 5,01%
Jool Invest AB 17 448 434 4,64%
Jesper Pettersson 14 930 000 3,97%
Karl Ingemar Svensson 11 518 199 3,06%
Björn Lantz 9 097 725 2,42%
Lars Ingvarsson 8 280 737 2,20%
Nordnet pensionsförsäkring AB 8 058 476 2,14%
Summa 231 011 034 61,44%
Övriga 1 487 aktieägare 144 978 243 38,56%
Summa 375 989 277 100,00%
Uppdaterat 2023/03/31. Källa: Nordic Growth Market NGM AB